| - 아니 | 부문 | 단위 | 사양 | |
| G.652D | ||||
| 1 | 모드 필드 지름 | 1310nm | μm | 90.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 100.4±0.5 | ||
| 2 | 클레이딩 지름 | μm | 1240.8±0.7 | |
| 3 | 부피가 원형이 아닌 부피 | % | ≤0.7 | |
| 4 | /코어 클래딩 중심성 오류 | μm | ≤0.5 | |
| 5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 | |
| 6 | 코팅 비순환성 | % | ≤6.0 | |
| 7 | /클래딩-코팅 중심성 오류 | μm | ≤120 | |
| 8 | 케이블 절단 파장 | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | 약화 (최대) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.25 | ||
케이블 매개 변수
| 부문 | 사양 | |
| 섬유수 | 24 | |
| 염색 코팅 섬유 | 차원 | 250μm±15μm |
| 색상 | 파란색, 오렌지색, 녹색, 갈색 회색, 자연 |
|
| 풀 튜브 | 차원 | 10.95mm±0.05mm |
| 소재 | PBT | |
| 색상 | 녹색, 자연, 자연, 자연 | |
| 필러 | 차원 | 10.95mm±0.05mm |
| 소재 | PP | |
| 색상 | 빨간색 | |
| 중력 구성원 | 직경 | 1.5mm |
| 소재 | FRP | |
| 힘의 일원 | 유리 가재 | |
| 안쪽 자켓 | 차원 | 70.8mm±0.3mm |
| 소재 | PE | |
| 색상 | 검은색 | |
| 외장 | 차원 | 130.0mm±0.5mm |
| 소재 | PE | |
| 색상 | 검은색 | |
기계 및 환경 특성:
| 부문 | 연합 | 사양 |
| () 긴장 (장기) | N | 1000 |
| () 긴장 (단기) | N | 3000 |
| (Crush) (장기) | N/10cm | 1000 |
| (Crush) (단기) | N/10cm | 3000 |
| () 미니 굽기 반지름 (동적) | mm | 25D |
| () 미니 굽기 반지름 (정적) | mm | 12.5D |
| 설치 온도 | oC | -20~+60 |
| 작동 온도 | oC | -40~+70 |
| 저장 온도 | oC | -40~+70 |
드럼 정보: